MS FRAME SIGHT GLASS
DN | l | l1 | CAT. REF. TABLE E | CAT. REF. TABLE F | CAT. REF. TABLE ASA |
25 | 192 | 150 | SSG 1/E | SSG 1/F | SSG 1/A |
40 | 192 | 150 | SSG 1.5/E | SSG 1.5/F | SSG 1.5/A |
50 | 192 | 150 | SSG 2/E | SSG 2/F | SSG 2/A |
80 | 192 | 150 | SSG 3/E | SSG 3/F | SSG 3/A |
100 | 192 | 150 | SSG 4/E | SSG 4/F | SSG 4/A |
150 | 192 | 150 | SSG 6/E | SSG 6/F | SSG 6/A |
SS304 FRAME SIGHT GLASS
DN | l | l1 | CAT. REF. TABLE E | CAT. REF. TABLE F | CAT. REF. TABLE ASA |
25 | 192 | 150 | SSG 1/E/304 | SSG 1/F/304 | SSG 1/A/304 |
40 | 192 | 150 | SSG 1.5/E/304 | SSG 1.5/F/304 | SSG 1.5/A/304 |
50 | 192 | 150 | SSG 2/E/304 | SSG 2/F/304 | SSG 2/A/304 |
80 | 192 | 150 | SSG 3/E/304 | SSG 3/F/304 | SSG 3/A/304 |
100 | 192 | 150 | SSG 4/E/304 | SSG 4/F/304 | SSG 4/A/304 |
150 | 192 | 150 | SSG 6/E/304 | SSG 6/F/304 | SSG 6/A/304 |
SS316 FRAME SIGHT GLASS
DN | l | l1 | CAT. REF. TABLE E | CAT. REF. TABLE F | CAT. REF. TABLE ASA |
25 | 192 | 150 | SSG 1/E/316 | SSG 1/F/316 | SSG 1/A/316 |
40 | 192 | 150 | SSG 1.5/E/316 | SSG 1.5/F/316 | SSG 1.5/A/316 |
50 | 192 | 150 | SSG 2/E/316 | SSG 2/F/316 | SSG 2/A/316 |
80 | 192 | 150 | SSG 3/E/316 | SSG 3/F/316 | SSG 3/A/316 |
100 | 192 | 150 | SSG 4/E/316 | SSG 4/F/316 | SSG 4/A/316 |
150 | 192 | 150 | SSG 6/E/316 | SSG 6/F/316 | SSG 6/A/316 |
![]() |
STAR SCIENTIFIC GLASS CO
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Ltd. |