| AREAz (m2) | DN | DN1 | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Type | Capacity (Ltr) | PUT (Kg/h) | Shell (cmA) | Cat. Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2 | 40 | 16 | 610 | 85 | 100 | A | 1.0 | 700 | 4.5 | SHE 1.5/2 |
| 0.3 | 50 | 16 | 610 | 90 | 100 | A | 1.25 | 1200 | 5 | SHE 2/3 |
| 0.3 | 80 | 80 | 610 | 90 | 100 | A | 2 | 1200 | 5 | SHE 3/3 |
| 0.5 | 100 | 20 | 610 | 120 | 100 | A | 4 | 2200 | 18 | SHE 4/5 |
| 0.6 | 100 | 20 | 760 | 120 | 100 | A | 6 | 2200 | 30 | SHE 4/6 |
| 1.0 | 150 | 25 | 610 | 150 | 100 | B | 9 | 2300 | 52 | SHE 6/10 |
| 1.5 | 150 | 25 | 840 | 150 | 125 | B | 11 | 2300 | 52 | SHE 6/15 |
| 2.5 | 225 | 25 | 790 | 180 | 125 | B | 18 | 3000 | 142 | SHE 9/25 |
| 2.5 | 300 | 25 | 610 | 250 | 125 | B | 25 | 2750 | 210 | SHE 12/25 |
| 4.0 | 300 | 25 | 900 | 250 | 125 | B | 35 | 4200 | 258 | SHE 12/40 |
| 4.0 | 400 | 25 | 600 | 350 | 125 | B | 55 | 4800 | 450 | SHE 16/40 |
| 5.0 | 400 | 25 | 700 | 350 | 125 | B | 65 | 5800 | 450 | SHE 16/50 |
| 6.0 | 450 | 25 | 760 | 325 | 150 | B & C | 100 | 5800 | 820 | SHE 18/60 |
| 8.0 | 450 | 25 | 900 | 325 | 150 | B & C | 110 | 6100 | 820 | SHE 18/80 |
Price:
![]() |
STAR SCIENTIFIC GLASS CO
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Private Limited. |